Price List and Information
FROM FARM TO FORK: All our Dexter Beef is butchered and packaged locally for supply direct to the consumer. We are open for business at any time (within reason). However, occasionally we may not be available. Please ring if travelling any distance or just call in if passing.
Pegtop Farm Dexter Beef Prices
*Prices as at 1 November 2011
| Cuts of meat | Price per kilo | Approx per lb |
| Topside | 10.75 | 4.88 |
| Silverside | 10.25 | 4.66 |
| Rib (Bone In) | 12.50 | 5.68 |
| Fillet Steak | 36.00 | 16.36 |
| Sirloin Steak/Rib Eye Steak | 19.90 | 9.04 |
| Rump Steak | 15.50 | 7.04 |
| Braising Steak | 8.75 | 3.98 |
| Stewing Steak | 8.75 | 3.98 |
| Shin | 8.00 | 3.63 |
| Brisket | 8.00 | 3.63 |
| Mince | 6.50 | 2.95 |
| 100% Dexter Beef Burgers ¼ Pounders | .90 ea - 8 for 7.00 | .90ea |
Summer Months only: 100% Dexter Beef Burgers.
Quarter Pounders, 8 for £7.00. Box of 48 - £42.00